Tabele opłat drogowych dla autokarów (pojazdy >3,5t lub >9 miejsc) w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Stawki są naliczane inaczej niż dla pojazdów osobowych.
Dyspozytor automatycznie wylicza opłaty autostradowe dla każdej trasy — bez ręcznego szukania stawek.
Przetestuj w aplikacji →System elektronicznego poboru opłat e-TOLL obejmuje autostrady płatne i wybrane drogi ekspresowe. Autokar (pojazd kat. 3 lub 4 wg EURO klasy) płaci według liczby osi i klasy emisji.
| Klasa pojazdu | EURO 0–II | EURO III–V | EURO VI / EEV | Elektryczny / wodór |
|---|---|---|---|---|
| Autokar 2-osiowy | 0,61 zł/km | 0,52 zł/km | 0,38 zł/km | 0,19 zł/km |
| Autokar 3+ osi | 0,89 zł/km | 0,76 zł/km | 0,56 zł/km | 0,28 zł/km |
Przez portal etoll.gov.pl lub aplikację mobilną e-TOLL PL. Wymagane: rejestracja pojazdu, podanie klasy emisji EURO, wskazanie OBU lub metody GPS.
500 zł mandat dla kierowcy + 1 500 zł kara dla firmy. Kontrole ITD są regularne na bramkach systemu kamer.
Autokary i autobusy (pojazdy kategorii M2/M3 — przeznaczone do przewozu osób) są zwolnione z systemu Toll Collect w Niemczech. Maut (LKW-Maut) dotyczy wyłącznie pojazdów ciężarowych (kategoria N) i nie obejmuje autokarów. Przejazd autostradami i drogami federalnymi jest dla autokarów bezpłatny.
| Kategoria pojazdu | Opłata drogowa Niemcy | Uwagi |
|---|---|---|
| Autokar / autobus (M2/M3) | 0 €/km — zwolniony | Brak Maut niezależnie od DMC i klasy EURO |
| Pojazd ciężarowy (N) >7,5t | 0,169–0,419 €/km | Toll Collect — dotyczy tylko ciężarówek |
Austria stosuje elektroniczny system opłat dla pojazdów >3,5t DMC. Wymagany transponder GO-Box (zakup na stacjach paliw lub punktach ASFINAG). Stawki zależą od liczby osi i klasy emisji EURO.
| Osie | EURO 0–III | EURO IV | EURO V / EEV | EURO VI |
|---|---|---|---|---|
| 2 osie | 0,314 €/km | 0,298 €/km | 0,279 €/km | 0,264 €/km |
| 3 osie | 0,436 €/km | 0,412 €/km | 0,391 €/km | 0,368 €/km |
| 4+ osie | 0,640 €/km | 0,607 €/km | 0,577 €/km | 0,547 €/km |
Czechy stosują elektroniczny system eDALC dla pojazdów >3,5t. Dotyczy autostrad i dróg ekspresowych (D+R) oraz wybranych dróg klasy I. Stawki w CZK/km netto.
| Kategoria | EURO 0–IV | EURO V / EEV | EURO VI |
|---|---|---|---|
| Autokar 2-osi (autostrady D+R) | 0,793 CZK/km | 0,677 CZK/km | 0,633 CZK/km |
| Autokar 2-osi (drogi I klasy) | 0,518 CZK/km | 0,402 CZK/km | 0,358 CZK/km |
| Autokar 3+ osi (D+R) | 1,063 CZK/km | 0,907 CZK/km | 0,847 CZK/km |
Słowacja pobiera opłaty za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi dla pojazdów >3,5t.
| Pojazd | Stawka orientacyjna | Uwagi |
|---|---|---|
| Autokar 2-osi, EURO VI | 0,200 €/km | Autostrady D i R (od VII.2025 bez różnicowania po osiach) |
Węgry — system HU-GO dla pojazdów >3,5t. Opłata per km na sieci autostrad M i wybranych drogach krajowych. Stawki w €/km netto.
| Pojazd | EURO 0–II | EURO III | EURO IV–V | EURO VI |
|---|---|---|---|---|
| Autokar 2-osiowy | 0,207 €/km | 0,187 €/km | 0,163 €/km | 0,157 €/km |
| Autokar 3-osiowy | 0,295 €/km | 0,264 €/km | 0,230 €/km | 0,224 €/km |
| Autokar 4+ osi | 0,378 €/km | 0,338 €/km | 0,297 €/km | 0,290 €/km |
Francja i Włochy stosują system bramkowy (gotówka lub Télépéage/Telepass). Stawki są zróżnicowane per odcinek i silnie zależą od konkretnej autostrady.
| Kraj | System | Orientacyjna stawka autokar | Uwagi |
|---|---|---|---|
| FR · Francja | Télépéage / Liber-t | 0,18–0,35 €/km | Zależy od autostrady (APRR, Vinci, Sanef) |
| IT · Włochy | Telepass / Autostrade | 0,15–0,28 €/km | A1 Mediolan–Bolonia, A4 — droższe |
| ES · Hiszpania | Via T / peaje | 0,08–0,18 €/km | Wiele autostrad bezpłatnych |
| CH · Szwajcaria | LSVA (performance-based) | 0,20–0,38 €/km | Zależne od DMC, osi i km |
| SI · Słowenia | DarsGo (elektroniczny) | 0,103–0,171 €/km | Podział na 3 kategorie wagowe |
| HR · Chorwacja | HAC (bramki) | 0,09–0,17 €/km | A1, A3, A6 — różne taryfy |
| Kraj | System | Pojazdy | Stawka netto (autokar 2-osi, EURO VI) |
|---|---|---|---|
| PL · Polska | e-TOLL | >3,5t lub >9 miejsc | 0,38 zł/km |
| DE · Niemcy | — (zwolnione) | Autokary M2/M3 | 0 €/km — brak opłat |
| AT · Austria | GO-Box ASFINAG | >3,5t | 0,264 €/km |
| CZ · Czechy | eDALC | >3,5t | 0,633 CZK/km |
| SK · Słowacja | e-MYTO | >3,5t | 0,200 €/km |
| HU · Węgry | HU-GO | >3,5t | 0,157 €/km |
| FR · Francja | Télépéage | >3,5t | 0,180 €/km |
| IT · Włochy | Telepass | >3,5t | 0,180 €/km |
| CH · Szwajcaria | Winieta LSVA | >3,5t | 0 CHF/km (ryczałt) |
| SI · Słowenia | DarsGo | >3,5t | 0,161 €/km |
Oblicz opłaty autostradowe automatycznie
Dyspozytor detektuje odcinki płatne na trasie i stosuje aktualne stawki per kraj — bez ręcznego wyszukiwania.